| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |