| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |