| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 517.0 ק׳ קלוריות / 2163.1 kJ |
| חלבונים | 5.9 g |
| Carbohydrates | 44.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41.1 g |
| שומנים | 34.2 g |
| Saturated fat content in fats | 18.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.6 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 517.0 ק׳ קלוריות / 2163.1 kJ |
| חלבונים | 5.9 g |
| Carbohydrates | 44.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41.1 g |
| שומנים | 34.2 g |
| Saturated fat content in fats | 18.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.6 g |
| Sodium | 0.1 g |