| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 428.0 ק׳ קלוריות / 1790.8 kJ |
| חלבונים | 2.2 g |
| Carbohydrates | 81.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.9 g |
| שומנים | 8.3 g |
| Saturated fat content in fats | 8.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.3 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 428.0 ק׳ קלוריות / 1790.8 kJ |
| חלבונים | 2.2 g |
| Carbohydrates | 81.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.9 g |
| שומנים | 8.3 g |
| Saturated fat content in fats | 8.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.3 g |
| Sodium | 0.1 g |