| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 512.0 ק׳ קלוריות / 2142.2 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 59.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 55.9 g |
| שומנים | 28.5 g |
| Saturated fat content in fats | 17.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 512.0 ק׳ קלוריות / 2142.2 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 59.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 55.9 g |
| שומנים | 28.5 g |
| Saturated fat content in fats | 17.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodium | 0.3 g |