| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Proteine | 6,8 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,8 g |
| Grassi | 25,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Proteine | 6,8 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,8 g |
| Grassi | 25,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,5 g |