| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 51,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 19,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 51,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 19,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |