| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïnen | 14,5 g |
| Koolhydraten | 25,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g |
| Vet | 14,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïnen | 14,5 g |
| Koolhydraten | 25,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g |
| Vet | 14,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,5 g |