| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïnen | 1,0 g |
| Koolhydraten | 2,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 78,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 44,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,3 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïnen | 1,0 g |
| Koolhydraten | 2,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 78,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 44,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,3 g |
| Natrium | Nvt. |