| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 68,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,8 g |
| Vet | 5,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,1 g |
| Natrium | 2,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 68,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,8 g |
| Vet | 5,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,1 g |
| Natrium | 2,2 g |