| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |