| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 26,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 6,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 11,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 26,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 6,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 11,9 g |