| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
| Proteïnen | 34,5 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 9,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,5 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
| Proteïnen | 34,5 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 9,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,5 g |
| Natrium | 0,4 g |