| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteïnen | 4,6 g |
| Koolhydraten | 68,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,4 g |
| Vet | 22,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteïnen | 4,6 g |
| Koolhydraten | 68,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,4 g |
| Vet | 22,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 0,5 g |