| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 317,0 kcal / 1.326,3 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 7,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 21,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 317,0 kcal / 1.326,3 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 7,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 21,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |