| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 324,0 kcal / 1.355,6 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 41,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,6 g |
| Gordura | 14,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 324,0 kcal / 1.355,6 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 41,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,6 g |
| Gordura | 14,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,4 g |