| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 294,0 kcal / 1 230,1 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Kolhydrater | 21,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,5 g |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 294,0 kcal / 1 230,1 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Kolhydrater | 21,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,5 g |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |