| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 409,0 kcal / 1 711,3 kJ |
| Protein | 35,0 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 13,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 409,0 kcal / 1 711,3 kJ |
| Protein | 35,0 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 13,8 g |