| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 325,0 kilokalori / 1.359,8 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 14,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 325,0 kilokalori / 1.359,8 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 14,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |