| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 54,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 290,0 kilokalori / 1.213,4 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 54,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |