| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 345,0 kilokalori / 1.443,5 kJ |
| Protein | 16,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 23,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 345,0 kilokalori / 1.443,5 kJ |
| Protein | 16,2 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 23,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |