| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 323,0 kilokalori / 1.351,4 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 19,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 323,0 kilokalori / 1.351,4 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 19,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |