| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 36,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,5 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 36,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,5 g |
| Yağ | 42,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |