| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 37,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 37,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |