| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 74,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,3 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 74,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,3 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |