| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |