| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 37,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,6 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 37,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,6 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |