| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 49,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 49,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |