| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 390,0 kilokalori / 1.631,8 kJ |
| Protein | 53,2 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 390,0 kilokalori / 1.631,8 kJ |
| Protein | 53,2 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | 1,1 g |