| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 362,0 kilokalori / 1.514,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 53,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 362,0 kilokalori / 1.514,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 53,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |