| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 67,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 67,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 1,2 g |