| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | n.A. |