| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 326,0 kilokalori / 1.364,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,2 g |
| Yağ | 1,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 326,0 kilokalori / 1.364,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,2 g |
| Yağ | 1,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 1,4 g |