| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |