| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 361,0 kilokalori / 1.510,4 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 74,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 361,0 kilokalori / 1.510,4 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 74,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |