| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |