| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 55,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 55,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |