| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,8 g |
| Yağ | 25,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,8 g |
| Yağ | 25,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |