| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,5 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,5 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,8 g |