| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 kilokalori / 958,1 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 229,0 kilokalori / 958,1 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |