| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 227,0 kilokalori / 949,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 13,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 227,0 kilokalori / 949,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 13,4 g |