| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 679,0 kcal / 2.840,9 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 679,0 kcal / 2.840,9 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |