| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 679.0 ק׳ קלוריות / 2840.9 kJ |
| חלבונים | 17.0 g |
| Carbohydrates | 11 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.4 g |
| שומנים | 61.0 g |
| Saturated fat content in fats | 7.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.0 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 679.0 ק׳ קלוריות / 2840.9 kJ |
| חלבונים | 17.0 g |
| Carbohydrates | 11 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.4 g |
| שומנים | 61.0 g |
| Saturated fat content in fats | 7.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.0 g |
| Sodium | n.A. |