| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |