| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 87,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,1 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 87,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,1 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |