| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |