| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |