| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 45,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g |
| Yağ | 10,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 45,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g |
| Yağ | 10,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |