| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,4 γρ |