| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 681,0 kcal / 2.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 15,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 62,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 681,0 kcal / 2.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 15,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 62,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |